Watermeesters
Watermeesters zijn in dit kader Nederlandse waterbouwkundigen die hun ervaringen vastgelegd hebben om latere generaties de mogelijkheid te geven hierop door te bouwen. De watermeesters zijn dus een subgroep van de waterschrijvers.
Opmerking: Net zo als bij de Waterschrijvers worden alleen overleden auteurs in dit bestand opgenomen
klik op de auteursnaam voor een lijst van publicaties per auteur

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
auteur | voornamen | wiki | geboren | overleden |
Aartsen, | Martinus Albertus | 1929 | 1989 | |
Agema, | Jan Fokke |
![]() |
1919 | 2011 |
Alewijn, | Cornelis |
![]() |
1788 | 1839 |
Allersma, | Egge | 1930 | 2000 | |
Baars, | Karel Evert | 1926 | 2000 | |
Bardet, | Jean Diederik Menno | 1890 | 1975 | |
Barentsen, | Willem | 1902 | 1987 | |
Barnevelt, van | Martinus |
![]() |
1691 | 1775 |
Bazlen, | Karl Albert | 1903 | 1987 | |
Beckering Vinckers, | Jan Alexander | 1903 | 1999 | |
Becu, | Leendert | 1918 | 2019 | |
Beelaerts van Blokland, | Alexander Gerard | 1886 | 1977 | |
Beer, de | Cornelis |
![]() |
1778 | 1835 |
Begemann, | Simon Hendrik Anton | 1884 | 1974 | |
Behrens, | Willem Karel |
![]() |
1859 | 1937 |
Beijerinck, | Martinus Gijsbertus |
![]() |
1787 | 1854 |
Beijerinck, | Frederik |
![]() |
1694 | 1779 |
Beijerinck, | Willem |
![]() |
1756 | 1808 |
Beijerinck, | Jan Anne |
![]() |
1800 | 1874 |
Beijerinck, | Pieter Johannes Gerardus |
![]() |
1829 | 1890 |
Beijerinck, | Willem Frederick Adolph |
![]() |
1828 | 1894 |
Beijerinck, | Martinus |
![]() |
1803 | 1847 |
Beijerinck, | Frederik |
![]() |
1766 | 1838 |
Bekaar, | Andries Abraham | 1845 | 1928 | |
Bendegom, van | Leonard | 1911 | 1989 | |
Beresteijn, van | Jhr. Martinus Hendrik | 1876 | 1964 | |
Berger, den | Matthijs |
![]() |
1707 | 1762 |
Berger, den | Leendert |
![]() |
1743 | 1892 |
Biemond, | Cornelis | 1899 | 1980 | |
Biezeveld, | Nicolaas | 1909 | 2005 | |
Bijker, | Eco Wiebe |
![]() |
1924 | 2012 |
Bijl, | Johannes Gotlieb | 1881 | 1939 | |
Blanken, | Adrie Jansz. |
![]() |
1766 | 1824 |
Blanken, | Jan |
![]() |
1755 | 1838 |
Bleckman, | Theodoor | 1829 | 1911 | |
Bleiswyk, van | Pieter |
![]() |
1724 | 1790 |
Blocq van Kuffeler, de | Victor Jean Pierre |
![]() |
1879 | 1963 |
Blokland, | Piet | 1920 | 1976 | |
Blom, | Willem Johannes Stefanus Josinus | 1838 | 1917 | |
Boeschoten, | Johan Carel | 1909 | 1987 | |
Bokhoven, | Willem | 1924 | 2009 | |
Bokkel Huinink, ten | Hugo | 1902 | 1976 | |
Bolderman, | Marie Bernard Nanning | 1874 | 1915 | |
Bolomey, | Jan Gijsbert Willem | 1901 | 1980 | |
Bolstra, | Melchior |
![]() |
1704 | 1779 |
Bolten, | Christiaan Izaäk |
![]() |
1801 | 1892 |
Boltje, | Wessel Geert | 1902 | 1991 | |
Bom, van der | Frederik Lambertus | 1902 | 1994 | |
Bongaerts, | Paul Henri Victor | 1879 | 1944 | |
Boode, | Marinus Fransiscus | 1915 | 2006 | |
Bordes, de | Jan Philip | 1817 | 1899 | |
Boreel, | Jhr. Jacob Lucas |
![]() |
1883 | 1939 |
Bos, | Goosen Siger | 1908 | 2004 | |
Bosscha, | Hugo Constantijn | 1827 | 1898 | |
Bourdrez, | Joseph Jean Léonard |
![]() |
1862 | 1924 |
Bout, van den | Cornelis Jacobus | 1910 | 1978 | |
Braam van Vloten, van | Pieter | 1871 | 1940 | |
Brade, | Willem Christiaan |
![]() |
1791 | 1858 |
Brandligt, | Laurens |
![]() |
1730 | 1800 |
Brandsma, | Wybe Johanneszn. | 1842 | 1917 | |
Breen, van | Leendert Gerardus |
![]() |
1876 | 1964 |
Breggen, van der | Joan | 1872 | 1926 | |
Brevet, | Abraham Johannes | 1830 | 1889 | |
Brinkhorst, | Willem Herman | 1885 | 1952 | |
Broecke, van den | Jacob Pieter | 1906 | 1985 | |
Broek, van den | Gerrit-Jan |
![]() |
1879 | 1935 |
Bruggeman, | Albert Gijsbertus | 1913 | 2005 | |
Bruggen, van | Jacobus Pieter | 1896 | 1985 | |
Bruijn, de | Maximiliaan | 1896 | 1977 | |
Brunings, | Christiaan |
![]() |
1736 | 1805 |
Brunings, | Christiaan |
![]() |
1756 | 1826 |
Brunings, | Christiaan |
![]() |
1756 | 1826 |
Brunings, | Christiaan |
![]() |
1810 | 1873 |
Burgdorffer, | Abraham Cornelius |
![]() |
1862 | 1932 |
Burger, | Adriaan | 1899 | 1991 | |
Burgt, van der | Johan Henri | 1897 | 1977 | |
Buuren, van | Johannes Antonius Marie | 1884 | 1970 | |
Caland, | Pieter |
![]() |
1827 | 1902 |
Caland, | Abraham |
![]() |
1789 | 1869 |
Caland, | Marinus | 1858 | 1925 | |
Canter Cremers, | Jacobus Johannes | 1879 | 1925 | |
Canter Cremers, | Gerhard Gozen Geurt | 1839 | 1904 | |
Castendijk, | Robertus Joan | 1849 | 1931 | |
Conrad, | Jan Willlem |
![]() |
1795 | 1853 |
Conrad, | Martinus Hendrik |
![]() |
1798 | 1854 |
Conrad, | Martinus Johannes |
![]() |
1773 | 1810 |
Conrad, | Jan Frederik Willem |
![]() |
1825 | 1902 |
Conrad Jr, | Frederik Willem |
![]() |
1800 | 1870 |
Conrad Sr, | Frederik Willem |
![]() |
1769 | 1808 |
Coppoolse, | Cornelis Willem | 1902 | 1976 | |
Croix, du | Willem Karel | 1861 | 1934 | |
Cruquius, | Nicolaas Samuelsz. |
![]() |
1678 | 1754 |
Déking Dura, | Adrianus | 1849 | 1919 | |
Dam, van | Jan Cornelis | 1931 | 2004 | |
Deckers, | Johannes Hubertus Franciscus | 1888 | 1951 | |
Delprat, | Isaac Paul |
![]() |
1793 | 1880 |
Deure, van der | Pieter |
![]() |
1685 | 1760 |
Dibbits, | Herman Anne Marie Cato | 1902 | 1988 | |
Diesen, van | Gerrit |
![]() |
1826 | 1916 |
Diggelen, van | Bernard Pieter Gesienus |
![]() |
1815 | 1868 |
Dirks, | Justus |
![]() |
1825 | 1886 |
Dixhoorn, van | Jacobus |
![]() |
1928 | 2005 |
Does, van der | Jhr Gerrit Willem | 1895 | 1963 | |
Doffegnies, | Felix | 1856 | 1924 | |
Doorn, van | Cornelis Johannes |
![]() |
1837 | 1906 |
Dronkers, | Jo Johannis |
![]() |
1910 | 1973 |
Duin, van | Jacobus Mattheus | 1921 | 2009 | |
Dwars, | Adriaan Wilhelm Carel |
![]() |
1874 | 1946 |
Eb, van der | Wijnand Jan | 1904 | 1966 | |
Edelman, | Taco | 1908 | 1983 | |
Eelde, van | Anthon Gerhard Alexander | 1862 | 1950 | |
Eerde, van | Lamoraal Albertus Aemilius | 1910 | 1975 | |
Egelie, | Carolus Franciscus | 1896 | 1970 | |
Eggink, | Anton | 1904 | 1969 | |
Eggink, | Hendrik Jan | 1923 | 2002 | |
Ehrhardt, | Hein | 1926 | 2020 | |
Eijsvoogel, | Willem Frederik | 1894 | 1977 | |
Elink Sterk, | Augustus | 1839 | 1899 | |
Elzelingen, van | Johannes Marcus Willem | 1859 | 1929 | |
Engel, | Hein | 1930 | 2008 | |
Engelman, | Jacob |
![]() |
1757 | 1826 |
Epie, l' | Zacharias |
![]() |
1695 | 1760 |
Ermerins, | Jan Gerrit | 1852 | 1911 | |
Ermerins, | François | 1827 | 1915 | |
Escher, | George Arnold |
![]() |
1843 | 1939 |
Esdré , | Jan |
![]() |
1748 | 1823 |
Espinasse, de l' | Carel Coenraad Johannes | 1892 | 1959 | |
Exalto, | Johannes Aaldert | 1909 | 1986 | |
Faddegon, | Pieter PZn | 1807 | 1889 | |
Ferguson, | Herman Arend | 1911 | 1997 | |
Ferrand, | Jean Henri |
![]() |
1792 | 1866 |
Fijnje van Salverda, | Henri François |
![]() |
1796 | 1889 |
Fijnje van Salverda, | Johannes Gerardus Wybo | 1822 | 1900 | |
Franx, | Cornelis | 1893 | 1981 | |
Fries, | Gerrit Piet | 1901 | 2003 | |
Frijlink, | Hendrik Christoffel | 1922 | 2011 | |
Geers, | Frederik Jan Bernardus Gerhard | 1896 | 1987 | |
Gelinck, | Willem Godefridus Cornelius | 1873 | 1946 | |
Geus, de | Arie |
![]() |
1788 | 1849 |
Glerum, | Anthony | 1932 | 2011 | |
Glopper, de | Robert Jan | 1928 | 2010 | |
Goemans, | Tom | 1942 | 2002 | |
Gorkum, van | Jan Egbert |
![]() |
1780 | 1862 |
Goudriaan, | Adrianus François |
![]() |
1768 | 1829 |
Goudriaan, | Barend |
![]() |
1728 | 1805 |
Goudriaan, | Bernardus Hermanus |
![]() |
1796 | 1842 |
Graaff, de | Gerardus Bastiaan Remond | 1891 | 1969 | |
Groen, | Pier |
![]() |
1912 | 1995 |
Groenendaal, | Jan | 1857 | 1930 | |
Groot, de | Albertus Theodorus | 1870 | 1928 | |
Groot, de | Cornelis | 1898 | 1983 | |
Groothoff, | Arnold | 1883 | 1971 | |
Haersolte, van | baron Jan Willem Jacobus | 1877 | 1950 | |
Hakkeling, | Berend |
![]() |
1900 | 1990 |
Haring, | Jacobus |
![]() |
1913 | 1989 |
Harmsen, | Willem Jacobus Hendrikus |
![]() |
1886 | 1954 |
Hasselt, van | Johannes |
![]() |
1850 | 1917 |
Havelaar, | Jacob Petrus |
![]() |
1840 | 1918 |
Heemskerck van Beest, van den | Jhr. Jacob Eduard | 1890 | 1963 | |
Hemert, van | Alphonse Constant Charles Godefridus |
![]() |
1857 | 1926 |
Henket, | Nicolaas Hubert | 1829 | 1904 | |
Heurn, van | Jhr Johan | 1854 | 1903 | |
Heyning, | Cornelis Theodoor Christiaan | 1888 | 1986 | |
Heyst, van | David Adriaan | 1879 | 1966 | |
Hofstede, | Joan Pieter | 1858 | 1928 | |
Hogerwaard, | Martinus Bartholomeus George | 1842 | 1925 | |
Hooft , van der | Willem Herman Johan |
![]() |
1896 | 1990 |
Hoogenboom, | Bartel | 1842 | 1924 | |
Hoolwerff, van | G.H. | 1909 | 1990 | |
Hopmans, | Johannes Jacobus | 1898 | 1976 | |
Hora Siccama, | Harco Theodorus |
![]() |
1842 | 1921 |
Houwink, | Jacobus | 1846 | 1924 | |
Hubrecht, | Willem Herman | 1839 | 1888 | |
Huenges, | Peter Carl | 1868 | 1940 | |
Huet, | Adrien |
![]() |
1836 | 1899 |
Huitema, | Taeke |
![]() |
1872 | 1974 |
Idsinga, van | Matthijs Adolf | 1835 | 1907 | |
IJsselsteijn, van | Hendrik Albert |
![]() |
1860 | 1941 |
Jansen, | Pieter Philippus |
![]() |
1902 | 1982 |
Jansen, | Marinus Albertus | 1899 | 1981 | |
Jong, de | Jan | 1868 | 1914 | |
Jong , de | Cornelis Hermanus | 1919 | 1993 | |
Jongh, de | Gerrit Johannes |
![]() |
1845 | 1917 |
Jonker, | Luciën Alexander | 1917 | 2012 | |
Josephus Jitta, | Jacob Paul |
![]() |
1893 | 1991 |
König, | Adrianus Anthonie Henri Willem |
![]() |
1867 | 1944 |
Kalkwijk, | Pieter Wiert | 1911 | 1994 | |
Kamps, | Lambert Floris | 1908 | 1946 | |
Kant, | Jan Adriaan |
![]() |
1914 | 2001 |
Kapteijn, | Paulus Johannes | 1855 | 1910 | |
Kasteele, van de | Leonard | 1817 | 1856 | |
Kater, | Jan | 1827 | 1896 | |
Kemper, | Pieter Hendrik | 1847 | 1928 | |
Kerckhoff, van | P.C. | 1858 | 1887 | |
Kerk, van de | Jacob | 1910 | 1996 | |
Kerkhof, | Bernard Johan | 1879 | 1955 | |
Kessener, | Herman Joseph Nicolaas Hubert | 1882 | 1959 | |
Keurenaer, | Augustus | 1845 | 1910 | |
Keurenaer, | Johannes Augustus |
![]() |
1810 | 1875 |
Keverling Buisman, | Albert Sybrandus |
![]() |
1890 | 1944 |
Klasema, | Marten |
![]() |
1912 | 1974 |
Klein, | Jacobus Lambertus | 1907 | 2005 | |
Kleinjan, | Izaak Leendert | 1900 | 1967 | |
Kley, van der | Jan | 1921 | 1981 | |
Klink, | Dirk Jacobus |
![]() |
1892 | 1960 |
Kolff, | Arnoldus Catharinus | 1886 | 1970 | |
Kolkman, | Paul | 1927 | 0 | |
Kommers, | Adriaan |
![]() |
1786 | 1854 |
Konijnenburg, van | Emile | 1869 | 1956 | |
Konijnenburg, van | Willem | 1897 | 1979 | |
Koning, de | Jacobus | 1855 | 1906 | |
Kooij, | Klaas Kornelis | 1804 | 1885 | |
Koolen, | Tjeerd Lodewijk | 1911 | 1997 | |
Koomans, | Nicolaas Theodorus | 1894 | 1970 | |
Kooper, | Johan | 1876 | 1939 | |
Krap, | Johannes |
![]() |
1858 | 1933 |
Kraus, | Jacob |
![]() |
1861 | 1951 |
Krayenhoff, | Cornelius Rudolphus Theodorus baron |
![]() |
1758 | 1840 |
Kros, | Simon |
![]() |
1749 | 1813 |
Kros, | Arie Christiaan |
![]() |
1786 | 1860 |
Krul, | Wilhelmus Franciscus Johannes Marie | 1893 | 1982 | |
Kun, van der | Leopold Johannes Antonius |
![]() |
1801 | 1864 |
Kuyper, de | Piet | 1925 | 2009 | |
Lakenman, | Seger |
![]() |
1685 | 1760 |
Lambrechtsen, | Nicolaas Cornelis | 1882 | 1918 | |
Lambrechtsen van Rittem, | Constant Lodewijk Marius |
![]() |
1854 | 1930 |
Lee, van der | Nicolaas Johannes | 1808 | 1878 | |
Leeghwater, | Jan Adriaensz |
![]() |
1575 | 1650 |
Leemans, | Wilhelmus François |
![]() |
1841 | 1929 |
Leentvaar, | Pieter | 1918 | 2007 | |
Leeuw, de | Johan Carel | 1816 | 1880 | |
Leeuwen, van | Jan Jacobus | 1877 | 1944 | |
Leijé, van der | Piet | 1928 | 2007 | |
Lely, | Cornelis |
![]() |
1854 | 1929 |
Lely, | Jan | 1883 | 1945 | |
Lely, | Cornelis Willem | 1885 | 1932 | |
Lidth de Jeude, van | Jhr. Otto Cornelis Adriaan |
![]() |
1881 | 1952 |
Liernur, | Hermann Carl Anton | 1828 | 1893 | |
Linde, van de | Quinten Marinus | 1887 | 1963 | |
Linden van den Heuvel, van | Abraham | 1875 | 1965 | |
Lindo, | Isaäc Anne |
![]() |
1848 | 1941 |
Lingsma, | Jelmer Sijtze | 1915 | 2020 | |
Linse, | Hendrik |
![]() |
1825 | 1905 |
Lodder, | Gerard Christiaan | 1891 | 1979 | |
Looff, de | Daniël | 1924 | 2012 | |
Loon, van | Arie Rijk |
![]() |
1870 | 1959 |
Lorentz, | Hendrik Antoon |
![]() |
1853 | 1928 |
Loschacoff, | Moisés José | 1927 | 2018 | |
Louwes, | Stephanus Louwe | 1889 | 1953 | |
Lutjeharms, | Johann Ludwig | 1910 | 2001 | |
Made, van der | Johannes Willem | 1928 | 1991 | |
Malde, van | Jacob | 1926 | 2014 | |
Maldegem, van | Pieter Johannes | 1917 | 1993 | |
Manen, van | Reinier Otto | 1843 | 1923 | |
Marinkelle, | Antonius Bernardus | 1864 | 1926 | |
Maris, | August Godfired |
![]() |
1896 | 1985 |
Marle, van | Willem Herman | 1905 | 1983 | |
Mazel, | Jan Zacharias | 1857 | 1922 | |
Mazure, | Jannis Pieter |
![]() |
1899 | 1990 |
Meer, van der | Zander Yske | 1904 | 1978 | |
Meijer, | Cornelis Janszoon |
![]() |
1629 | 1701 |
Meijers, | Albert Abraham | 1876 | 1960 | |
Mentz, | Dirk |
![]() |
1785 | 1848 |
Mesu, | Fernandus Pieter |
![]() |
1889 | 1978 |
Metzelaar, | Willem | 1908 | 1994 | |
Meyier, de | Johan Emilius | 1848 | 1913 | |
Molen, van der | Wiebe Henderikus | 1922 | 2014 | |
Moll, | Gerard |
![]() |
1785 | 1838 |
Molt, | Evert Lambert | 1908 | 1998 | |
Monhemius, | Leonard | 1897 | 1980 | |
Morra, | Reinout Heleen Johan | 1916 | 1990 | |
Mourik Broekman, van | Gerrit Hendrik |
![]() |
1875 | 1948 |
Muralt, de | Jhr. Robert Rudolf Lodewijk |
![]() |
1871 | 1936 |
Nelemans, | Johannes |
![]() |
1859 | 1944 |
Nellensteyn, | Frederik Jan |
![]() |
1888 | 1953 |
Nes van Meerkerk, van | Evert Rein | 1849 | 1926 | |
Nicolai, | Kornelis | 1923 | 2010 | |
Nierstrasz, | Nicolaas Hendrik | 1834 | 1917 | |
Nievelt, van | Barend Ferdinand | 1888 | 1910 | |
Nijhoff, | Gerard Pieter | 1887 | 1956 | |
Nobel, le | Johan Cornelis | 1906 | 1985 | |
Noortwijk, van | Willem Hendrik | 1927 | 2013 | |
Oldenborgh, van | Johannes | 1875 | 1940 | |
Olivier, | Engelbertus | 1803 | 1870 | |
Oordt, van | Hendrik | 1864 | 1934 | |
Oostinjer, | Hendrik | 1858 | 1924 | |
Ortt, | Jhr. Felix Louis |
![]() |
1866 | 1959 |
Ortt, | Jhr. Jacob Reinoud Theodoor | 1817 | 1887 | |
Ortt van Schonauwen, | Jhr. Johan | 1810 | 1898 | |
Oudshoorn, | Hendrik Marinus | 1929 | 2009 | |
Panhuys, van | Jhr. Constant Ernest Winand | 1876 | 1948 | |
Pannekoek, | Jan Cornelis | 1888 | 1971 | |
Pasveer, | Ale | 1909 | 2001 | |
Pilon, | Jan Josias | 1928 | 2002 | |
Plantema, | Gerrit | 1914 | 1990 | |
Plate, | Auguste |
![]() |
1881 | 1953 |
Polderwerker, | 1866 | 1866 | ||
Pols, van der | Kornelis | 1906 | 1996 | |
Postema, | Pieter Willem | 1909 | 1983 | |
Posthuma, | Frans | 1913 | 1986 | |
Prins, | Jacob Egbert | 1925 | 2010 | |
Quartel, de | Pieter Johannes | 1816 | 1894 | |
Ramaer, | Johan Christoffel |
![]() |
1852 | 1932 |
Redelykheid, | Cornelis |
![]() |
1728 | 1787 |
Reede van Outshoorn, Baron van | Willem Constant Pieter | 1812 | 1874 | |
Reigersman, | Jhr. Charles Jean Antoine | 1875 | 1950 | |
Rhee, van | Cornelis (Cees) |
![]() |
1959 | 2023 |
Rienks, | Klaas Arjens |
![]() |
1898 | 1973 |
Rijke, de | Johannis |
![]() |
1842 | 1913 |
Rijn, van | Kornelis | 1830 | 1906 | |
Ringers, | Johannes Aleidis |
![]() |
1885 | 1965 |
Ringma, | Sytse Hyltje | 1915 | 2001 | |
Roever, de | Johannes Gerrit | 1913 | 1983 | |
Romijn, | Donald George | 1903 | 1997 | |
Ronzelen, van | Jacobus Johannes |
![]() |
1800 | 1865 |
Rooijen, van | Jan | 1923 | 1993 | |
Roos, | Arie | 1926 | 2005 | |
Rose, | Willem Nicolaas |
![]() |
1801 | 1877 |
Rossum, van | Hendrik |
![]() |
1919 | 2017 |
Rouwenhorst Mulder, | Anthonie |
![]() |
1848 | 1901 |
Royen , van | Jan Barend Hendrik | 1830 | 1909 | |
Rups, | August Hendrik David | 1849 | 1905 | |
Saarloos, | Johannes Melchior | 1902 | 1972 | |
Saeijs, | Henricus Lambertus Franciscus |
![]() |
1935 | 2016 |
Sandberg, | Jhr. Frans Evert | 1870 | 1968 | |
Sande Bakhuyzen, van de | Hendricus Gerardus |
![]() |
1838 | 1923 |
Sandick, van | Rudolf Adriaan | 1855 | 1933 | |
Santema, | Pier | 1924 | 1992 | |
Santheuvel, van den | Jhr. Adriaan Onno | 1828 | 1887 | |
Schönfeld, | Johan Christoph | 1918 | 2005 | |
Schönfeld, | Jan Frederik | 1883 | 1956 | |
Schaaf, van der | Taeke | 1941 | 2009 | |
Schaank, | Everhard Menno Hartwich | 1893 | 1975 | |
Scharp, | Johannes Cornelis | 1879 | 1950 | |
Scharroo, | Pieter Wilhelmus |
![]() |
1883 | 1963 |
Schermer, | Arie | 1904 | 1985 | |
Schijf, | Johannes Barend | 1906 | 1987 | |
Schilthuis, | Johannes Gerhard | 1892 | 1944 | |
Schlingemann, | Frederik Lodewijk | 1877 | 1944 | |
Schnebbelie, | Charles Fréderic Marie Henri | 1840 | 1911 | |
Schol, | Jan | 1859 | 1953 | |
Schols, | Charles Matthieu | 1849 | 1897 | |
Scholten HZn, | Jan Arent |
![]() |
1792 | 1876 |
Schraver, | Andries |
![]() |
1754 | 1827 |
Schuuurman, | Cornelis Bernardus | 1846 | 1929 | |
Seeratt, van | Thomas |
![]() |
1676 | 1736 |
Servatius, | Nicolaas Engelhard | 1894 | 1979 | |
Sieben, | Willem Hermanus | 1918 | 1980 | |
Simons, | Gerrit |
![]() |
1802 | 1868 |
Slagter, | Jan Cor | 1931 | 1999 | |
Sloet tot Oldhuis, | Jan Adriaan Joost, baron |
![]() |
1783 | 1859 |
Slotemaker, | Hubertus Nicolaas Antonius Lucretius | 1816 | 1883 | |
Spaargaren, | Frank |
![]() |
1940 | 2020 |
Sprenger, | Frederik Jacob | 1923 | 2004 | |
Sprenger, | Jan Jacob Iman | 1890 | 1976 | |
Springer, | Jan Frederik | 1912 | 1994 | |
Stamhuis, | Eize | 1921 | 1998 | |
Stamkart, | Franciscus Johannes | 1805 | 1882 | |
Stapert, | Sjoerd |
![]() |
1735 | 1816 |
Steenstra, | Pibo |
![]() |
1731 | 1788 |
Steggewentz, | Johan Heinrich | 1896 | 1945 | |
Stelling, | Pieter | 1902 | 1991 | |
Sterr, van der | Pieter | 1817 | 1870 | |
Steuerwald, | Ernst | 1835 | 1884 | |
Steur, van der | Johan Adrianus Gerard | 1899 | 1966 | |
Stevin, | Hendrik |
![]() |
1614 | 1668 |
Stieltjes, | Emil Hendrik | 1853 | 1923 | |
Stieltjes, | Thomas Joannes |
![]() |
1819 | 1878 |
Stieneker, | Jan Willem Gustaaf | 1840 | 1888 | |
Stoel, | Willem Frederik | 1869 | 1931 | |
Stok, van der | Johannes Paulus | 1851 | 1934 | |
Storm Buijsing, | Duco Johannes | 1802 | 1870 | |
Storm van Leeuwen, | Johannes Adriaan | 1912 | 2009 | |
Straat, | Pieter |
![]() |
1685 | 1760 |
Stroband, | Henricus Johannes | 1914 | 1985 | |
Strootman, | Johan |
![]() |
1824 | 1895 |
Stuten, | Jacob Zacharias | 1857 | 1933 | |
Svašek, | Ján Nepomucký | 1926 | 1994 | |
Swets, | Johannes | 1830 | 1899 | |
Tamminga, | Meile | 1925 | 2007 | |
Teixeira de Mattos, | Jhr. Louis Frederik |
![]() |
1872 | 1945 |
Telders, | Jean Marie |
![]() |
1842 | 1900 |
Tellegen, | Cornelis | 1889 | 1960 | |
Terluin, | Gerrit | 1908 | 1985 | |
Thierry, | John William | 1883 | 1963 | |
Thijsse, | Johannes Theodoor |
![]() |
1893 | 1984 |
Thijsse Jr, | Jacobus Pieter | 1896 | 1981 | |
Thomèze, de | Jan Willem |
![]() |
1787 | 1873 |
Thoorn, van den | Nikolaas Anthony Marinus | 1851 | 1929 | |
Til, van | Klaas | 1914 | 1998 | |
Tillema, | Jan Albert Cornelis |
![]() |
1904 | 1999 |
Toorn, van der | Jacobus | 1828 | 1888 | |
Tuin, van der | Hendrik | 1927 | 2012 | |
Valken, | Karel Ferdinand | 1920 | 2005 | |
Veen, van | Johan |
![]() |
1893 | 1959 |
Veen, van | Andries Theun | 1869 | 1952 | |
Velde, van der | Pieter Abraham |
![]() |
1913 | 2001 |
Velsen, | Cornelis |
![]() |
1703 | 1755 |
Verhees, | Hendrik |
![]() |
1744 | 1813 |
Verheij, | Hendrik | 1934 | 2013 | |
Verhey, | Bastiaan Adrianus | 1883 | 1947 | |
Verhoeven, | Bastiaan | 1917 | 2001 | |
Verhoeven, | Adriaan Gerrit |
![]() |
1886 | 1976 |
VerLoren van Themaat, | Reep |
![]() |
1882 | 1982 |
Vermaes, | Stefanus Johannes |
![]() |
1839 | 1902 |
Vermuyden, | Cornelis |
![]() |
1590 | 1677 |
Versluys, | Jan | 1880 | 1935 | |
Vierlingh, | Andries |
![]() |
1507 | 1597 |
Vinjé, | Joannes Jacobus | 1928 | 2013 | |
Visser, | Jacobus Cornelis | 1909 | 1990 | |
Volbeda, | Bertus | 1926 | 2010 | |
Volker, | Adriaan |
![]() |
1917 | 2000 |
Volker, | Filippus | 1890 | 1969 | |
Volkers, | Johan | 1904 | 1973 | |
Vos, de | Franciscus Jacobus | 1922 | 2014 | |
Vreedenburgh, | Cornelis Gijsbert Jan |
![]() |
1895 | 1975 |
Vreugdenhil, | Daniel | 1927 | 1997 | |
Vreugdenhil, | Arend Cornelis | 1902 | 1980 | |
Vries, de | Matthijs | 1930 | 2008 | |
Vries , de | Johannes Eliza | 1898 | 1978 | |
Vries, de | Jan Jeronimo | 1871 | 1954 | |
Vries, de | Jan Wilbrandus | 1891 | 1978 | |
Vries Broekman, de | Gérard Henri |
![]() |
1866 | 1954 |
Waalewijn, | Adolf | 1923 | 2006 | |
Wall, van de | Jacques Frederik Raymond | 1891 | 1968 | |
Walther, | George Ludwig | 1897 | 1959 | |
Wamel, van | Petrus Hendrikus Antonius | 1857 | 1916 | |
Weeda, | Jacob Johannes | 1915 | 1996 | |
Weele, van der | Pieter Huibert | 1925 | 2000 | |
Weijdt, | Lambertus Johannes | 1923 | 1999 | |
Welcker, | Johan Wilhelm | 1845 | 1918 | |
Wellan, | Jean Marius Frédéric | 1834 | 1912 | |
Wemelsfelder, | Pieter Jacobus |
![]() |
1907 | 1995 |
Wenmaekers, | Jerome | 1830 | 1910 | |
Wentholt, | Ludolph Reinier |
![]() |
1885 | 1946 |
Wentink, | Henricus Cornelis | 1912 | 1982 | |
Werker, | Hendrik M.W. | 1882 | 1929 | |
Wesdorp, | Jan Gerrit | 1920 | 2008 | |
Wiebes, | Antonie | 1903 | 1973 | |
Wieringa, | Hendrik | 1924 | 2011 | |
Wiersma, | Albert Gerrit | 1901 | 1988 | |
Wijck, van der | Harmen Jan |
![]() |
1769 | 1847 |
Wijers, | Antonie | 1922 | 2015 | |
Wijtenhorst, | Johan Peter | 1862 | 1940 | |
Wilderom, | Marinus Hendrik |
![]() |
1914 | 1990 |
Wisboom, | Dibbet Willem Peter |
![]() |
1860 | 1939 |
Witteveen, | Cornelis Josephus | 1882 | 1960 | |
Witteveen, | Willem Gerrit | 1891 | 1979 | |
Wolterbeek, | Cornelis | 1892 | 1952 | |
Wortman, | Hendrik |
![]() |
1859 | 1939 |
Wouda, | Dirk Frederik |
![]() |
1880 | 1961 |
Wyck, van der |
![]() |
1769 | 1847 | |
Zijlstra, | Klaas Cornelis | 1917 | 1993 | |
Zillesen, | Cornelis |
![]() |
1736 | 1828 |
Zuurdeeg, | Joan | 1911 | 2004 | |
Zwiers, | Lambertus |
![]() |
1871 | 1953 |